ガソリンカードでガソリン購入単価を引き下げ、省燃費運転も実施して、あとやる事と言えば、 燃費の良い車に乗り換えることしかないでしょうね。次回乗り換えるなら参考にして下さい。
| 順位 | メーカー・車名 | 排気量 | 実質燃費 |
| 1 | ホンダ・インサイト | 1000 | 25.0km/L |
| 2 | トヨタ・プリウス | 1500 | 21.0km/L |
| 3 | ダイハツ・エッセ | 660 | 20.6km/L |
| 4 | スバル・R2R | 660 | 20.6km/L |
| 5 | スマートK | 600 | 19.3km/L |
| 6 | スバル・プレオ | 660 | 19.1km/L |
| 7 | ダイハツ・ミラ | 660 | 18.8km/L |
| 8 | スズキ・アルト | 660 | 18.7km/L |
| 9 | ホンダ・シビック・ハイブリット | 1300 | 18.5km/L |
| 10 | ダイハツ・ミラジーノ | 660 | 18.4km/L |
予想どおりと言いますか、ハイブリット車以外は小排気量車が上位を占める結果となりました。
私は、軽自動車はあまり好きではないのですが、ハイブリット車は高いし、燃費的にスバル・R2Rを買おうかなと思案しております